楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共13人参与 | 共83人参与 | | |
价格 |
价格 | 10000元/平方米 | 200万元/套 | | |
优惠 | | | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | TOD未来时代普通住宅产权为70年 | 未来天空之城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024-11-10 | 2023-09-02 | | |
入住时间 | -- | 2025-05-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | -- | 带装修 | | |
容积率 | 3.64 | 4.00 | | |
绿化率 | 26.88% | 35% | | |
户数 | 952 | 3800 | | |
物业费 | 2.97元/㎡·月 | 3元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |