| 31层 |
| 30层 |
| 29层 |
| 28层 |
| 27层 |
| 房号 | 房型 | 建面(㎡) | 单价 |
|---|---|---|---|
| 1单元3102 | 4室2厅2卫 | 127.56 | 429万元/套 33632元/平方米 |
| 1单元3103 | 4室2厅2卫 | 106.26 | 298万元/套 28097元/平方米 |
| 1单元3104 | 4室2厅2卫 | 106.84 | 286万元/套 26862元/平方米 |
| 1单元3105 | 4室2厅2卫 | 106.36 | 277万元/套 26043元/平方米 |
| 1单元3003 | 4室2厅2卫 | 106.26 | 301万元/套 28384元/平方米 |
| 1单元3004 | 4室2厅2卫 | 106.84 | 293万元/套 27457元/平方米 |
| 1单元3005 | 4室2厅2卫 | 106.36 | 283万元/套 26638元/平方米 |
| 1单元2902 | 4室2厅2卫 | 127.56 | 429万元/套 33632元/平方米 |
所属区域:厚街 所属板块:厚街
21246
区域新房均价
环比0.34%
16818
区域二手房价
环比持平
21246
板块新房参考价
环比0.34%
--
商圈评估
参考价格
--
周边配套
--
在售新盘
--
9.3
楼盘评级|多维度楼盘分析
保利清能和悦春风楼盘位于东莞厚街保利和悦春风,由东莞市利泓实业投资有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为24500.00。通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,保利清能和悦春风楼盘价值评分为9.3分。
9.2
项目户型
10.0
交通配套
10.0
教育配套
10.0
生活配套
更多点评更多点评