预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
莞商房现证字第202200051号 | 2022-06-02 | ||
莞商房现证字第202200050号 | 2022-05-26 | ||
东莞商房预证字第202100039号 | 2021-02-26 | 3# | 查询一房一价 |
东莞商房预证字第202100040号 | 2021-02-26 | 5# | 查询一房一价 |
东莞商房预证字第202100001号 | 2021-01-15 | 1# | 查询一房一价 |
东莞商房预证字第202100002号 | 2021-01-15 | 2# | 查询一房一价 |
东莞商房预证字第201900160号 | 2019-12-19 | ||
东莞商房预证字第201900161号 | 2019-12-04 | 7# | |
东莞商房预证字第201800463号 | 2018-10-18 | ||
东莞商房预证字第201800465号 | 2018-10-18 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-22 | 约21000元/㎡ | 78-114平地铁口精妆现房均价21000元/㎡。 | |
2024-04-24 | 约23000元/㎡ | 78-114平地铁口精妆现房即买即住,均价23000元/㎡。 | |
2024-03-18 | 鲁能公馆2栋清栋中 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-05-22 | 约21000元/㎡ | 78-114平地铁口精妆现房均价21000元/㎡。 | |
2024-04-24 | 约23000元/㎡ | 78-114平地铁口精妆现房即买即住,均价23000元/㎡。 | |
2024-03-18 | 鲁能公馆2栋清栋中 | ||
2024-02-19 | 鲁能公馆推出6万抵15万活动,真拎包入住,超燃优惠无忧安家。均价23000元/㎡ | ||
2023-12-19 | 鲁能公馆车位正式开售 | ||
2023-11-20 | 约23000元/㎡ | 鲁能公馆央企地铁口现房,买房赠全屋定制,华为手机、万元旅游基金、等你来拿。目前在售约78-114㎡精妆房。 | |
2023-10-20 | 约23000元/㎡ | 鲁能公馆建面约78-114平精妆三四房,均价23000元/㎡。 | |
2023-09-21 | 约23000元/㎡ | 建面约78-114平精妆三四房,均价23000元/㎡。 | |
2023-08-25 | 约23000元/㎡ | 78-114方精妆三四房现房在售,单价约23000元/平。 | |
2023-07-20 | 约23000元/㎡ | 鲁能公馆推出19-105平临街旺铺,单价12XXX元/平起,另有78-114方精妆三四房现房在售。 | |
2023-06-20 | 约23000元/㎡ | 鲁能公馆78-114㎡精装三四房,首期12万起,均价23000㎡。19-105㎡临街旺铺 单价12000元/㎡起。 | |
2023-05-15 | 约23000元/㎡ | 目前在售约78-114㎡精妆三四房,均价23000㎡。 | |
2023-04-21 | 约22000元/㎡ | 鲁能公馆4月29日样板房盛装开放,项目在这个五一假期,开展萌宠露营生活节活动,地点在茶山鲁能公馆营销中心。 | |
2023-04-17 | 约22000元/㎡ | 目前在售约78-114㎡精妆三四房,均价22000㎡。 | |
2023-04-03 | 约22000元/㎡ | 目前在售约78-114㎡精妆三四房,均价22000㎡。 | |
2023-03-16 | 约22000元/㎡ | 目前在售约78-114㎡精妆三四房,均价22000㎡。 | |
2023-03-15 | 约22000元/㎡ | 目前在售约78-114㎡精妆三四房,均价22000㎡。 | |
2023-02-20 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2023-02-17 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2023-01-12 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2022-12-28 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2022-11-25 | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | ||
2022-10-25 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2022-09-29 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡。 | |
2022-09-27 | 约27000元/㎡ | ||
2022-09-19 | 约24000元/㎡ | 项目在售主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡ | |
2022-07-19 | 约24000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价24000元/㎡,建面约19-105㎡临街商铺,商铺均价18500元/㎡ | |
2022-06-27 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡,同时在售建面约19-105㎡临街商铺,商铺均价20000元/㎡ | |
2022-05-23 | 约27000元/㎡ | 主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡, | |
2022-04-18 | 约27000元/㎡ | 主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡,建面约19-105㎡临街商铺,商铺均价20000元/㎡ | |
2022-03-10 | 约27000元/㎡ | 主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2022-02-21 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2022-01-18 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡。建面约19-105㎡临街商铺,商铺均价20000元/㎡。 | |
2021-12-27 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-11-17 | 约27000元/㎡ | 主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-10-22 | 约27000元/㎡ | 主力户型建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡,装修交付 | |
2021-09-22 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-08-06 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-07-14 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-06-24 | 约27000元/㎡ | 建面约78㎡-114㎡三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-05-19 | 约27000元/㎡ | 建面约83㎡-114㎡的三至四房,均价27000元/㎡ | |
2021-04-29 | 约27000元/㎡ | 建面约83㎡-114㎡的三至四房,非毛坯均价27000元/㎡ | |
2021-04-21 | 约27000元/㎡ | 在售建面约83㎡-114㎡的三至四房,非毛坯均价27000元/㎡ | |
2021-04-08 | 约27000元/㎡ | 建面约83㎡-114㎡的三至四房,非毛坯均价27000元/㎡ | |
2021-03-02 | 约27000元/㎡ | 建面约83㎡的三房,均价27000元/㎡ | |
2021-02-25 | 约26000元/㎡ | 建面约78-114㎡的三至四房,均价26000元/㎡ | |
2021-02-24 | 约26000元/㎡ | 建面约78-114㎡的三至四房,均价26000元/㎡ | |
2021-02-13 | 约26000元/㎡ | 建面约78-114㎡的三至四房,非毛坯均价26000元/㎡。 | |
2021-01-25 | 约26000元/㎡ | 建面约78-114㎡的三至四房,非毛坯交付,均价26000元/㎡。 | |
2021-01-14 | 待定 | ||
2020-12-31 | 待定 | ||
2020-02-07 | 待定 | ||
2020-01-05 | 待定 | ||
2019-12-10 | 鲁能公馆项目建设中,预计明年中旬开盘面市 | ||
2019-11-08 | 项目规划有景观高层、4.5米层高特色LOFT公寓、6米层高创新商墅和近万平米商业街 | ||
2019-10-12 | 鲁能公馆项目建设中,预计明年中旬开盘面市。 | ||
2019-09-16 | 鲁能公馆暂无新消息,项目建设中 | ||
2019-08-29 | 待定 | ||
2019-08-13 | 待定 | ||
2019-08-07 | 待定 | ||
2019-07-16 | 待定 | ||
2019-07-07 | 待定 | ||
2019-06-17 | 待定 | ||
2019-05-30 | 待定 | ||
2019-05-16 | 待定 | ||
2019-05-02 | 待定 | ||
2019-04-03 | 待定 | ||
2019-03-21 | 待定 | ||
2019-03-06 | 待定 | ||
2019-02-22 | 待定 | ||
2019-02-12 | 待定 | ||
2019-01-30 | 待定 | ||
2019-01-08 | 待定 | ||
2018-12-25 | 待定 | ||
2018-11-13 | 规划有景观高层,LOFT公寓和洋房产品,共830户,现待售 | ||
2018-10-13 | 待定 | ||
2018-09-13 | 待定 | ||
2018-09-13 | 待定 | ||
2018-09-13 | 待定 | ||
2018-09-05 | 待定 | ||
2018-09-05 | 待定 | ||
2018-09-05 | 待定 | ||
2018-08-29 | 待定 | ||
2018-08-22 | 鲁能公馆项目建设中,推出时间待定 | ||
2018-08-22 | 鲁能公馆项目建设中,推出时间待定 | ||
2018-08-15 | 待售 | ||
2018-08-02 | 待售 | ||
2018-07-24 | 待定 | ||
2018-07-17 | 待定 | ||
2018-06-30 | 待售 | ||
2018-06-25 | 待售 | ||
2018-06-19 | 待售 | ||
2018-06-05 | 待售 | ||
2018-05-29 | 待售 | ||
2018-05-22 | 待定 | ||
2018-05-16 | 待售 | ||
2018-05-08 | 待售 | ||
2018-05-03 | 待定 | ||
2018-04-26 | 待定 | ||
2018-04-20 | 待定 | ||
2018-04-10 | 待定 | ||
2018-04-08 | 待定 | ||
2018-03-17 | 待定 | ||
2018-03-12 | 待定 | ||
2018-03-06 | 共规划6栋建筑,有洋房和商业楼公寓推出 | ||
2018-02-24 | 目前仍在施工建设,推出时间待定。项目共为6栋建设,830户业主入住,敬请期待。 | ||
2018-02-11 | 待定 | ||
2018-02-05 | 共830套房源,共6栋,1栋31层,2和3栋24层,4和5栋32层,6栋33层。 | ||
2018-01-17 | 待定 | ||
2017-12-18 | 待定 | ||
2017-11-07 | 待定 | ||
2017-09-30 | 待定 | ||
2017-09-01 | 待定 | ||
2017-08-04 | 待定 | ||
2017-07-07 | 待定 | ||
2017-06-08 | 待定 | ||
2017-05-11 | 待定 | ||
2017-04-12 | 待定 | ||
2017-03-13 | 待定 | ||
2017-02-09 | 待定 | ||
2017-01-03 | 待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核